[:kz]
Мамыр айында Қазақстандық «forbes.kz» сайты еліміздегі ең бай елу адамның тізімін жасады. Бір жылда олардың жалпы байлығы шамамен 2,7 млрд.долларға өскен. Көш басында 58 жастағы Владимир Ким тұр. Оның негізгі табыс көзі – қаржы саласы мен металл екен. Ким мырзаның биылғы жылдық табысы 4 500 000 000$-ды құрайды.
Сонымен, 2019 жылдың 50 байы мына кісілер:
1. Владимир Ким — 4 500 000 000$,
2. Болат Өтемұратов — 3 400 000 000$,
3. Тимур Құлыбаев — 3 100 000 000$,
4 Динара Құлыбаева — 3 100 000 000$,
5. Алиджан Имбрагимов — 2 300 000 000$,
6. Рашит Сарсенов — 780 000 000$,
7. Кеңес Рақышев — 610 000 000$,
8. Ғалымжан Есенов — 545 000 000$,
9. Бақытбек Байсейітов — 540 000 000$,
10. Нұрлан Смағұлов — 525 000 000$,
11. Айдын Рақымбаев — 485 000 000$,
12. Александр Белович — 480 000 000$,
13. Қайрат Боранбаев — 454 000 000$,
14. Данияр Абузғазин — 430 000 000$,
15. Вячеслав Ким — 415 000 000$,
16. Еркін Тәтішев — 412 000 000$,
17. Александр Клебанов — 390 000 000$,
18. Сейтжановтар отбасы — 360 000 000$,
19. Айгүл Нуриева — 350 000 000$,
20. Серік Түлбасов — 340 000 000$,
21. Сергей Кан — 330 000 000$,
22. Айдын Кәрібжанов — 313 000 000$,
23. Владислав Ким — 297 000 000$,
24. Мұқашевтар отбасы — 269 000 000$,
25. Эдуард Ким — 261 000 000$,
26. Дінмұхамед Ыдырысов — 250 000 000$,
27. Олег Навачук — 249 000 000$,
28. Нұрәлі Әлиев — 219 000 000$,
29. Сержан Жұмашев — 210 000 000$,
30. Қанат Көпбаев — 201 000 000$,
31. Дәулет Нұржанов — 199 000 000$,
32. Александр Гарбер — 188 000 000$,
33. Анатолий Балушкин — 185 000 000$,
34. Павел Белович — 150 000 000$,
34. Ерболат Әбсаләмов — 150 000 000$,
36. Бауыржан Исабаев — 149 000 000$,
37. Берік Қаниев — 146 000 000$,
38. Касановтар отбасы — 140 000 000$,
39. Алмас Сұлтанғазин — 130 000 000$,
40. Марат Сәрсенов — 121 000 000$,
41. Қаныбековтер отбасы — 120 000 000$,
42. Қапаровтар отбасы — 114 000 000$,
43. Асхат Омаров — 112 000 000$,
44. Юрий Пак — 110 000 000$,
45. Бахариддин Аблазимов — 107 000 000$,
46. Сайдулла Қожабаев — 105 000 000$,
47. Алмас Мыңбаев — 96 000 000$,
48. Қайрат Мәжібаев — 92 000 000$,
49. Арманжан Байтасов — 91 000 000$,
50. Яков Клебанов — 90 000 000$.
Бұл олигархтардың ішінде күні кеше Арыста болған апатқа алаңдап, ақша аударған Айдын Рахымбаев та бар. Ол Арыстағы 100 үйді қалпына келтіруге 100 млн теңге бөлген болатын. Рахымбаевтың негізгі табыс көзі құрылыс саласы. Бүгінде «BI Croup» холдингінің төрағасы болып отырған оның жылдық табысы 485 000 000$ болған.
Ал, экс-президент Н.Назарбаевтың көп жылдан бергі сенімді серігі Болат Өтемұратов Арыс халқының жағдайына алаңдамаған секілді. Есесіне, ол «forbes» тізімінде Кимнен кейін екінші орында тұр. Әртараптандырылған бизнеспен айналысатын Өтемұратовтың жылдық табысы 3 миллиард 400 миллион долларды құрайды.
Одан кейінгі орын экс-президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен қызы Динара Құлыбаеваға тиесілі. Олардың отбасылық табысы — 6 200 000 000$. Алайда, Арыстағы апаттан зардап шеккендерге ел болып жылу жинап жатқанда, Құлыбаевтар отбасы қалт еткен қимыл көрсеткен жоқ.
Есесіне, Тимур Құлыбаев әйелі Динараға құны 53,5 миллион доллар тұратын жеке ұшақ сатып алып беріпті деген қаңқу сөз елге тарады. Бұл әрине, ресми нақталмаған факті. Сондықтан, бұл мәселеге екпін түсірмедік.
Түйін. Десе де, жоғарыдағы ерекше ауқаттылардың тізімінен түспейтін бұл елу байдың табыс көзін қарап отырсаңыз, қазақтың қазба байлығы халықтан бұрын осы аз ғана топтың игілігіне жұмсалыпты ғой ғой деген ойға қаласың. Шындығында солай екені өтірік емес. Хош! Енді сол халықтың несібесімен байыған бұл азаматтар, қарашада қалған қара үйге қарайласса, басқасын айтпағанда кешегі Арыстағы апаттан үйлері қирап, далада қалған халыққа жәрдемдессе, қалталары ортайып қалмас еді-ау… Әй, бірақ,…
«Байлар жүр жиған малын қорғалатып» деп хәкім Абай айтқандай-ақ, біздікілерді, шашып жемей, басып жеуді ғана білетін, шық бермес Шығайбайдың нақ өздері ма дерсің…
Нұрбике Бексұлтанқызы
Abai.kz
[:]