Валентина Матвиенко признана самой влиятельной женщиной России, опередив по степени влиятельности Людмилу Путину и Аллу Пугачеву. Самыми молодыми влиятельными женщинами стали Ксения Собчак ( 31 год), Алина Кабаева (30 лет) и Надежда Толоконникова (23 года)
1 | Валентина Матвиенко | Председатель Совета Федерации | 63 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 18522 | |
2 | Ольга Голодец | Вице-премьер правительства РФ по социальным вопросам | 50 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 9340 | |
3 | Наталья Тимакова | Пресс-секретарь председателя правительства РФ | 37 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 5976 | |
4 | Эльвира Набиуллина | Помощник президента России | 49 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 8823 | |
5 | Алла Пугачёва | Певица, композитор, актриса | 63 года | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 5527 | |
6 | Лариса Брычева | Руководитель государственно-правового управления президента | 55 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 610 | |
7 | Ольга Егорова | Председатель Московского городского суда | 57 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1005 | |
8 | Светлана Медведева | Глава попечительского совета национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» | 47 лет | Общество | Рейтинг упоминаемостив СМИ: 1330 | |
9 | Чулпан Хаматова | Актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» | 37 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 4258 | |
10 | Светлана Миронюк | Главный редактор РИА Новости | 45 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 465 | |
11 | Марианна Максимовская | Заместитель главного редактора телеканала РЕН ТВ, автор и ведущая программы «Неделя с Марианной Максимовской» | 42 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 923 | |
12 | Татьяна Голикова | Помощник президента РФ по социально-экономическим вопросам Абхазии и Южной Осетии | 47 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 5655 | |
13 | Ольга Дергунова | Замминистра экономического развития РФ | 47 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1063 | |
14 | Ксения Собчак | Телеведущая, общественный деятель | 31 год | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 17769 | |
15 | Ирина Прохорова | Главный редактор «Нового литературного обозрения», соучредитель Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова) | 57 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 207 | |
16 | Наталья Синдеева | Владелец и основатель телеканала «Дождь», владелец журнала «Большой город», совладелец интернет-проекта Slon.ru | 41 год | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 610 | |
17 | Вероника Скворцова | Министр здравоохранения | 52 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 7236 | |
18 | Маргарита Симоньян | Главный редактор телеканала «Russia Today», член Общественного совета при ГУВД, писатель | 32 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 803 | |
19 | Елизавета Глинка (Доктор Лиза) | Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» | 51 год | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1177 | |
20 | Джахан Поллыева | Глава аппарата Госдумы | 52 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 24 | |
21 | Татьяна Лысова | Главный редактор газеты «Ведомости» | 44 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 46 | |
22 | Анастасия Ракова | Заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра Москвы | 37 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 541 | |
23 | Алина Кабаева | Гимнастка, олимпийская чемпионка, депутат Госдумы | 29 лет | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 712 | |
24 | Ирина Яровая | Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции | 46 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ 7303 | |
25 | Ирина Ясина | Экономист, публицист, правозащитник | 48 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 993 | |
26 | Оксана Дмитриева | Заместитель главы парламентской фракции партии «Справедливая Россия» | 54 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2773 | |
27 | Людмила Алексеева | Председатель Московской Хельсинской группы | 85 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2185 | |
28 | Юлия Латынина | Журналист, писатель | 46 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 967 | |
29 | Татьяна Нестеренко | Первый заместитель министра финансов | 53 года | Политика | Рейтинг цитируемости в СМИ: 683 | |
30 | Ирена Лесневская | Издатель журнала «The New Times», основательница телекомпании «РЕН ТВ» | 70 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 84 | |
31 | Татьяна Юмашева | Дочь Бориса Ельцина, руководитель Фонда Б.Н.Ельцина | 53 года | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 49 | |
32 | Тина Канделаки | Телеведущая, совладелец компании «Апостол Медиа», член Общественной палаты | 37 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2034 | |
33 | Майя Плисецкая | Балерина, хореограф, писатель, актриса | 87 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 623 | |
34 | Ирина Винер | Главный тренер сборной России по художественной гимнастике | 64 года | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 994 | |
35 | Наина Ельцина | Вдова первого президента России Бориса Ельцина | 80 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 469 | |
36 | Татьяна Миткова | Заместитель генерального директора ОАО «Телекомпания НТВ» по информационному вещанию. | 55 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 87 | |
37 | Светлана Орлова | Заместитель председателя Совета Федерации | 58 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1478 | |
38 | Земфира Рамазанова | Певица, музыкант, композитор и автор песен | 36 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 115 | |
39 | Наталья Комарова | Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа | 57 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 4278 | |
40 | Екатерина Лахова | Зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций | 64 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1159 | |
41 | Людмила Путина | Супруга президента Владимира Путина, инициатор создания Центра развития русского языка | 55 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 457 | |
42 | Галина Волчек | Художественный руководитель Московского театра «Современник» | 79 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 775 | |
43 | Александра Левицкая | Первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ | 59 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 253 | |
44 | Елизавета Осетинская | Главный редактор Forbes Россия | 35 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 29 | |
45 | Людмила Швецова | Заместитель председателя Госдумы | 63 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 462 | |
46 | Валентина Мельникова | Глава Союза комитетов солдатских матерей России | 67 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 471 | |
47 | Ольга Романова | Журналист, правозащитник, исполнительный директор движения «Русь сидящая» | 46 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2796 | |
48 | Ольга Плешакова | Генеральный директор авиакомпании «Трансаэро». | 46 лет | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 487 | |
49 | Евгения Альбац | Главный редактор журнала «The New Times» | 54 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 289 | |
50 | Людмила Улицкая | Писатель и сценарист | 70 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2045 | |
51 | Белла Златкис | Заместитель председателя правления Сбербанка | 64 года | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1001 | |
52 | Мария Шарапова | Теннисистка, первая из россиянок, завоевавшая титул первой ракетки мира | 25 лет | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 8969 | |
53 | Лия Ахеджакова | Народная артистка России. | 74 года | Культура | Рейтинг упоминамости в СМИ: 941 | |
54 | Дарья Жукова | Дизайнер, учредитель Центра современной культуры «Гараж» | 29 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 214 | |
55 | Светлана Сорокина | Теле- и радиоведущая | 56 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 769 | |
56 | Марина Ентальцева | Руководитель протокола председателя правительства РФ | 52 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 211 | |
57 | Галина Тимченко | Главный редактор Lenta.ru | 50 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 62 | |
58 | Гульнара Пенькова | Пресс-секретарь мэра Москвы Сергея Собянина | 39 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 326 | |
59 | Галина Хованская | Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ,член фракции «Справедливая Россия» | 69 лет | Политика | Рейтинг упоминаемостив СМИ: 457 | |
60 | Елена Панфилова | Генеральный директор АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия» | 45 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 552 | |
61 | Татьяна Лазарева | Телеведущая, член Координационного Совета оппозиции | 46 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 637 | |
62 | Авдотья Смирнова | Сценарист, режиссер, телеведущая | 43 года | Культура | Рейтинг упоминаеомости в СМИ: 349 | |
63 | Людмила Нарусова | Политический и общественный деятель | 61 год | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1361 | |
64 | Татьяна Анодина | Председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России | 73 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 176 | |
65 | Тамара Морщакова | Юрист, бывший судья Конституционного суда | 76 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 553 | |
66 | Светлана Журова | Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, член Совета Федерации | 41 год | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 695 | |
67 | Ирина Роднина | Фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Госдумы РФ | 63 года | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 890 | |
68 | Татьяна Толстая | Писатель, телеведущая | 61 год | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 352 | |
69 | Юлия Быстрицкая (Ракчеева) | Генеральный директор телеканала «ТВ Центр» | 44 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 110 | |
70 | Евгения Чирикова | Лидер движения Экологическая оборона Московской области» («Экооборона»), член Координационного совета российской оппозиции | 36 лет | Политика | Рейтинг цитируемости в СМИ: 7376 | |
71 | Дина Корзун | Актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» | 41 год | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 518 | |
72 | Надежда Толоконникова | Участница группы Pussy Riot | 23 года | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 18001 | |
73 | Марина Ковтун | Губернатор Мурманской области. | 50 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 4577 | |
74 | Наталья Касперская | Генеральный директор InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» | 46 лет | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 118 | |
75 | Любовь Глебова | Член комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике | 52 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 992 | |
76 | Ольга Баталина | Депутат ГД от «Единой России» | 37 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2382 | |
77 | Татьяна Шевцова | Замминистра обороны РФ | 43 года | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 131 | |
78 | Наталья Водянова | Топ-модель, благотворитель | 31 год | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1433 | |
79 | Ольга Слуцкер | Президент сети фитнес-клубов World Class и «ФизКульт» | 48 лет | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 225 | |
80 | Татьяна Устинова | Писатель | 44 года | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 274 | |
81 | Каринна Москаленко | Адвокат | 59 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 164 | |
82 | Елена Исинбаева | Прыгунья с шестом, обладательница 28 мировых рекордов | 30 лет | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2291 | |
83 | Татьяна Тарасова | Тренер по фигурному катанию. Заслуженный тренер СССР. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации | 66 лет | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 373 | |
84 | Полина Дерипаска | Председатель совета директоров издательского дома Forward Media Group | 33 года | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 76 | |
85 | Татьяна Парамонова | Председатель совета директоров ТрансКредитБанка | 62 года | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 87 | |
86 | Мария Кожевникова | Депутат ГД от партии «Единая Россия», актриса | 28 лет | Культура | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 768 | |
87 | Элла Памфилова | Общественный деятель | 59 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 188 | |
88 | Ольга Крыштановская | Политолог | 58 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 376 | |
89 | Мария Ситтель | Ведущая информационной программы «Вести» на канале «Россия» | 37 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 120 | |
90 | Лариса Каланда | Вице-президент компании «Роснефть» | 48 лет | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 202 | |
91 | Елена Березницкая-Бруни | Главный редактор интернет-портала Newsru.com | 46 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 23 | |
92 | Надежда Синикова | Глава Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств | 57 лет | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 67 | |
93 | Елена Скрынник | Бывший министр сельского хозяйства | 51 год | Политика | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 5137 | |
94 | Елена Шматова | Директор Vimpelcom Ltd. по бизнес- контролю, развитию, слияниям и поглощениям. | 54 года | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 23 | |
95 | Божена Рынска | Журналист, блогер | 38 лет | Медиа | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 476 | |
96 | Елена Батурина | Экс-владелица инвестиционно-строительной компании «Интеко» | 49 лет | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 2996 | |
97 | Ольга Смородская | Президент футбольного клуба «Локомотив». | 56 лет | Спорт | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 1074 | |
98 | Елена Липцер | Адвокат Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» | 46 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 200 | |
99 | Анна Ставицкая | Адвокат Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» | 40 лет | Общество | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 700 | |
100 | Евгения Васильева | Бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России | 34 года | Бизнес | Рейтинг упоминаемости в СМИ: 4898 |
РИА Новости http://ria.ru/top100_women_2012/#ixzz2e6nGEybP