[:ru]
В Кызылординской области Казахстана за сутки не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции.
НУР-СУЛТАН, 17 авг — Sputnik. За сутки в Казахстане выявлены 337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 165, бессимптомных носителей — 172.
Всего в стране подтверждено 103 033 случаев, из них:
в городе Алматы — 13 877 (+51),
в городе Нур-Султан -13 578 (+34),
в Атырауской области — 10 717 (+10),
в Карагандинской области — 9 788 (+37),
в ВКО — 7 803 (+36),
в ЗКО — 6 561 (+24),
в городе Шымкент — 5 150 (+4),
в Алматинской области — 4 823 (+5),
в Жамбылской области — 3 999 (+10),
в СКО — 3 750 (+25),
в Павлодарской области — 3 685 (+22),
в Мангистауской области — 3 263 (+14),
в Костанайской области — 3 260 (+19),
в Акмолинской области — 3 236 (+24),
в Кызылординской области -3 212 (+0),
в Актюбинской области — 3 167 (+2),
в Туркестанской области — 3 164 (+20).
[:]