Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Возглавляет список как и раньше команда Испании, следом идут Германия и Аргентина, замыкает десятку лучших Эквадор.
Казахстан опустился на пять позиций и занимает 144 место с 199 очками в активе.
Рейтинг ФИФА (11 апреля):
1 (1). Испания — 1538
2 (2). Германия — 1428
3 (3). Аргентина — 1299
4 (9). Хорватия — 1191
5 (7). Португалия — 1163
6 (6). Колумбия — 1154
7 (4). Англия — 1135
8 (5). Италия — 1117
9 (8). Голландия — 1093
10 (11). Эквадор — 1056
11 (10). Россия — 1052
37 (48). Украина — 675
66 (59). Узбекистан — 521
69 (62). Беларусь — 502
90 (84). Армения — 421
91 (69). Грузия — 417
93 (89). Эстония — 411
110 (108). Латвия — 322
111 (115). Литва — 316
112 (152). Таджикистан — 312
120 (116). Азербайджан — 276
131 (140). Туркменистан — 235
138 (131). Молдова — 214
142 (201). Кыргызстан — 206
144 (139). Казахстан — 199.
Источник: Спортивный портал Казахстана Sports.KZ